A bajnokság aktuális állása:
<
| Helyezés | Páros neve | Nyert meccsek | Lejátszott meccsek |
|---|---|---|---|
| 1. | Présing–Gulyás | 8 | 8 |
| 2. | Horváth-Horváth | 7 | 8 |
| 3. | Fülöp-Németh | 6 | 8 |
| 4. | Pfeifer–Juhász | 5 | 8 |
| 5. | Szokodi-Szokodi | 5 | 8 |
| 6. | Horváth–Lencse | 4 | 8 |
| 7. | Kis–Sipőcz | 2 | 8 |
| 8. | Zsegraics-Zsegraics | 1 | 8 |
| 9. | Bíró-Weibl | 0 | 8 |
Eredmények
| Meccs # | Időpont | Pár 1 | Pár 2 | Eredmény | Pontos eredmény |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09.21. 17:00 | Zsegraics–Zsegraics | Bíró–Weibl | 2-0 | 7-5, 6-4 |
| 2 | 09.01. 17:00 | Kis–Sipőcz | Horváth–Horváth | 0-2 | 0-6, 0-6 |
| 3 | 10.06. 18:00 | Présing–Gulyás | Szokodi–Szokodi | 2-0 | 6-2. 6-4 |
| 4 | 09.12. 17:00 | Pfeifer–Juhász | Fülöp-Németh | 1-2 | 4-6, 6-3, 5-7 |
| 5 | 10.05. 9:30 | Szokodi–Szokodi | Horváth–Lencse | 2-0 | 6-2, 6-4 |
| 6 | – | Présing–Gulyás | Zsegraics–Zsegraics | 2-0 | 6-0, 6-0 |
| 7 | 09.25. 18:30 | Fülöp–Németh | Kis–Sipőcz | 2-0 | 6-0, 6-1 |
| 8 | 09.24. 17:00 | Bíró–Weibl | Pfeifer–Juhász | 0-2 | 3-6, 1-6 |
| 9 | – | Horváth–Lencse | Kis–Sipőcz | 2-0 | 6-0, 6-0 |
| 10 | 09.08. 18:30 | Fülöp–Németh | Zsegraics–Zsegraics | 2-0 | 6-2, 6-0 |
| 11 | – | Bíró–Weibl | Horváth–Horváth | 0-2 | 0-6, 0-6 |
| 12 | 09.02. 20:00 | Pfeifer–Juhász | Présing–Gulyás | 0-2 | 2-6, 4-6 |
| 13 | 08.31. 20:00 | Kis–Sipőcz | Szokodi–Szokodi | 1-2 | 2-6, 6-4, 5-7 |
| 14 | 08.30. 9:30 | Horváth–Horváth | Fülöp–Németh | 2-0 | 6-2, 6-1 |
| 15 | 09.06. 9:30 | Bíró–Weibl | Horváth–Lencse | 0-2 | 0-6, 3-6 |
| 16 | – | Zsegraics–Zsegraics | Pfeifer–Juhász | 0-2 | 0-6, 0-6 |
| 17 | 10.08. 18:30 | Horváth–Lencse | Présing–Gulyás | 0-2 | 1-6, 2-6 |
| 18 | 08.28. 18:30 | Kis–Sipőcz | Pfeifer–Juhász | 0-2 | 1-6, 2-6 |
| 19 | 08.29. 18:30 | Fülöp–Németh | Bíró–Weibl | 2-0 | 6-2, 6-1 |
| 20 | – | Zsegraics–Zsegraics | Szokodi–Szokodi | 0-2 | 0-6, 0-6 |
| 21 | 09.16. 18:30 | Szokodi–Szokodi | Fülöp–Németh | 0-2 | 1-6, 5-7 |
| 22 | – | Zsegraics–Zsegraics | Horváth–Lencse | 0-2 | 0-6, 0-6 |
| 23 | 09.16. 17:00 | Pfeifer–Juhász | Horváth–Horváth | 0-2 | 1-6, 5-7 |
| 24 | 10.30. 17:00 | Présing–Gulyás | Bíró–Weibl | 2-0 | 6-0, 6-2 |
| 25 | 09.04. 18:30 | Horváth–Horváth | Présing–Gulyás | 0-2 | 1-6, 4-6 |
| 26 | 09.11. 18:30 | Bíró–Weibl | Kis–Sipőcz | 1-2 | 1-6, 6-1, 6-7 |
| 27 | – | Kis–Sipőcz | Zsegraics–Zsegraics | 2-0 | 6-0, 6-0 |
| 28 | 09.08. 15:30 | Szokodi–Szokodi | Pfeifer–Juhász | 1-2 | 7-6, 3-6, 1-6 |
| 29 | 09.12. 20:00 | Kis–Sipőcz | Présing–Gulyás | 0-2 | 0-6, 0-6 |
| 30 | 10.01. 18:00 | Zsegraics–Zsegraics | Horváth–Horváth | 0-2 | 2-6, 0-6 |
| 31 | 10.12. 17:00 | Pfeifer–Juhász | Horváth–Lencse | 2-1 | 7-5, 6-7, 6-3 |
| 32 | 09.14. 9:30 | Szokodi–Szokodi | Horváth–Horváth | 0-2 | 5-7, 0-6 |
| 33 | 09.22. 18:30 | Présing–Gulyás | Fülöp–Németh | 2-0 | 6-0, 6-1 |
| 34 | 08.26. 18:30 | Horváth–Horváth | Horváth–Lencse | 2-0 | 6-1, 6-3 |
| 35 | 09.29 15:30 | Bíró–Weibl | Szokodi–Szokodi | 0-2 | 2-6, 1-6 |
| 36 | 09.04. 17:00 | Horváth–Lencse | Fülöp–Németh | 1-2 | 4-6, 6-4, 4-6 |
